红杉加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2018款 2017款丰田红杉加版价格最低103万起售 直降6万
- 豪车赛事
- 2026-07-03
- 33189
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司红杉加版推出限量特惠,全包售价最低103.00万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 红杉加版 2025款 3.5T 混动 四驱 LTD TRD Pro | 119.00万 | 面议 | 119.00万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2025款 3.5T 混动 四驱 顶点 | 119.00万 | 面议 | 119.00万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 面议 | 116.80万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 面议 | 119.80万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 面议 | 119.80万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 6.00万 | 103.00万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 6.00万 | 103.00万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 6.00万 | 120.00万 | 报价明细 |
| 红杉加版 2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 6.00万 | 133.00万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 | ||||

- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 突发奇想还是有备而来?夏普下场造车,能复刻小米的传奇吗?
- 零跑Lafa5预售价10.58万起,还是贵了?
- 又一款“大电池”增程车型申报!纯电续航325Km,选纯电还是它?
- 奇瑞全球创新大会:技术突围与全球化生态重构进入深水区
- 东风奕派eπ007+上市:13.99万起,智美轿跑触手可及
- 长安启源Q07天枢智能激光版、海狮06咋选?对比告诉你
- 盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
- 《亦舞之城》男二更戳我







